Elecciones Presidenciales 2011
RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 13/04/2011 a las 11:24:26 horas | |
% de actas procesadas: 99.091% | % de actas contabilizadas: 95.512% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 4,493,792 | 31.757 % | ||
| FUERZA 2011 | 3,324,681 | 23.495 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,620,953 | 18.522 % | ||
| PERU POSIBLE | 2,210,006 | 15.618 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,392,116 | 9.838 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 35,640 | 0.252 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 20,704 | 0.146 % | ||
| ADELANTE | 16,647 | 0.118 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 16,161 | 0.114 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 10,746 | 0.076 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 9,063 | 0.064 % | ||
| Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 19,026,067 | ||||
| Resumen | |
| Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
| Total de mesas de sufragio | 107,455 |
| Total de actas contabilizadas | 102,632 |
| Total de actas observadas | 3,846 |
| % de actas procesadas | 99.091 % |
| % de actas por procesar | 0.909 % |

No hay comentarios:
Publicar un comentario